Kuteka mbala mosi na izine Actionneur ya kura ya kibende ya nene ya mutindu ya U Valve ya peki-peki EPDM
Konso muntu na kati ya bantu na beto ya ke tekaka bima yina ke salaka mbote ke bakaka na mbalu mambu yina bakiliya ke lombaka mpi ke solulaka ti kimvuka sambu na kuteka bima ya tiya.Valve ya peki-peki, Beto ke binga nge ti kompani na nge na kuyela kumosi ti beto mpi kukabula luzingu ya mbote ya bilumbu ke kwisa na zandu ya ntoto ya mvimba.
Konso muntu na kati ya bantu na beto ya ke tekaka bima yina ke salaka mbote ke bakaka na mbalu mambu yina bakiliya ke lombaka mpi mutindu kimvuka ke solulaka sambu na .Valve ya peki-peki ya mutindu U, Beto kele ti eksperiansi ya kufwana na kubasisa ba solution na kutadila ba échantillons to ba dessin. Beto ke yambaka na kiese yonso bakiliya ya insi ti ya bansi ya nzenza sambu na kukwisa kutala kompani na beto, mpi kusala kumosi ti beto sambu na bilumbu ke kwisa ya mbote kumosi.
Ntendula:
Valve ya peki-peki yina kele na forme ya U kele mutindu mosi ya sipesiali ya valve yina bo kesadilaka mingi na ba izine ya kuswaswana sambu na kuyala mpi kuyidika mutindu masa ketambula. Yo kele na kati ya bavalve ya peki-peki yina bo me kanga ti caoutchouc mpi yo me zabanaka sambu na mutindu na yo ya kusala mpi kisalu na yo ya kuswaswana. Disolo yai kele ti lukanu ya kutendula mbote-mbote valve ya peki-peki yina kele na forme ya U, mpi kutula dikebi na bikalulu na yo ya mfunu mpi mutindu bo ke sadilaka yo. Na TWS Valve mingi-mingi kupesa .Valve ya Peki-peki ya Mutindu U ya Kuvanda na Caoutchouc.
Valve kele mutindu ya .valve ya peki-peki ya bo me kanga na caoutchouc, yina kele ti mutindu mosi ya kuswaswana ya bo me salaka disque ya valve yina kele na forme ya U. Mutindu yai ya bo me salaka ke pesaka nzila nde masa kuluta mbote mpi kukonda kigonsa na valve, yo ke salaka nde pression kukulumuka ve mpi yo ke sadilaka ve ngolo mingi. Kiti ya caoutchouc yina kele na diske ke salaka nde yo kangama ngolo, yo ke kangaka masa na kubasika mpi yo ke salaka nde valve kusala mbote. Bau kesadilaka mbala mingi bavalve ya pepiniere ya kele na forme ya U na mambu yina kelombaka kukanga ngolo mpi kukanga mbote. Yau me fwana na kusadila na bima ya mutindu na mutindu, na kati na yau masa, gaz naturel, petrole mpe bima ya kimunganga.
Mosi ya bikalulu ya mfunu ya kifwanisu ya U .valve ya peki-pekikele mutindu na yo ya pete mpi ya pete ya kusadila. Yo ke kangulaka to ke kangaka mbote-mbote valve na kubalulaka diske na angle ya badegre 90. Disque ke vukanaka na nti ya valve, yina ke tambulaka na levier, engrenage, to actionneur. Mutindu yai ya pete ke salaka nde valve ya peki-peki yina kele na forme ya U kuvanda pete na kutula, kusadila mpi kutanina. Diaka, mutindu valve yina kele fioti ke salaka nde yo fwana sambu na kutula yo na bisika yina kele ti bisika fioti.
Valve ya peki-peki ya kele na forme ya U kele valve ya ke sobaka mpi ya kutudila ntima yina bo ke sadilaka mingi na ba izine ya kuswaswana. Mutindu na yo ya disque ya U mpi kiti na yo ya caoutchouc ke salaka nde yo kangama ngolo mpi masa kuluta mbote. Valve kele pete na kusadila mpe kutanina mpe yau ke sadilamaka mingi na ba inzo ya bisalu ya mafuta mpe ya gaz, ya kubongisa masa, ya kusadila bima ya kimunganga, ya kupesa kura mpe ya HVAC. Ata yo kele sambu na kuyala mutindu masa, mupepe, mafuta to bima ya kimunganga ketambula, bavalve ya peki-peki yina kele na forme ya U memonisaka nde yo kele mutindu mosi ya mbote mpi ya kesadisaka.
Mambu ya Bitini ya Nene:
| Bitini | Kima |
| Nitu | CI,DI,WCB,ALB,CF8,CF8M |
| Disque | Disque ya bo me sala na caoutchouc, acier inoxydable duplex, Monel |
| Nti | 416, 420, 431, 17-4PH |
| Kisika | NBR, EPDM, Viton, PTFE |
| Pin ya conique | 416, 420, 431, 17-4PH |
Bikalulu:
1.Kusungika mabulu ke salamaka na bride na kutadila norme, kusungika pete na ntangu ya kutula.
2.Na nzila ya-nganda boulon to mosi-ndambu boulon kusadila,pete kuyingisa mpi kubongisa.
3. Kiti ya nsuka ya phenolic to kiti ya nsuka ya aluminium:Ya ke bwaka ve, ya kukangama, ya kufwa, ya kuyingisa.
Kusadila:
Kubongisa masa mpe masa ya mvindu,kukatula mungwa na masa ya nzadi-mungwa,kupesa masa,kupesa madidi,ngolo ya kura,kukatula sulfure,kubongisa petrole,kisika ya petrole,kuzwa matadi ya ntalu,HAVC,etc
Bitesilu:

| DN | A | B | H | D0 | C | D | K | d | N-sala ve | 4-M | b | D1 | D2 | N-d1 | F | Φ2 | W | J | ||||
| 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||||||||||||||
| 150 | 226 | 139 | 28 | 156 | 56 | 285 | 240 | 240 | 188 | 8-23 | 8-23 | ─ | ─ | 19 | 90 | 70 | 4-10 | 13 | 18,92 | 5 | 20,92 | |
| 200 | 260 | 175 | 38 | 202 | 60 | 340 | 295 | 295 | 238 | 8-23 | 12-23 | ─ | ─ | 20 | 125 | 102 | 4-12 | 15 | 22.1 | 5 | 24.1 | |
| 250 | 292 | 203 | 38 | 250 | 68 | 405 | 350 | 355 | 292 | 12-23 | 12-28 | ─ | ─ | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 15 | 28,45 | 8 | 31,45 | |
| 300 | 337 | 242 | 38 | 302 | 78 | 460 | 400 | 410 | 344 | 12-23 | 16-28 | ─ | ─ | 24,5 | 125 | 102 | 4-12 | 20 | 31,6 | 8 | 34,6 | |
| 350 | 368 | 267 | 45 | 333 | 78 | 520 | 460 | 470 | 374 | 16-23 | 12-31 | ─ | ─ | 24,5 | 150 | 125 | 4-14 | 20 | 31,6 | 8 | 34,6 | |
| 400 | 400 | 325 | 51 | 390 | 102 | 580 | 515 | 525 | 440 | 12-28 | 16-31 | 4-M24 | 4-M27 | 24,5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 33,15 | 10 | 36.15 | |
| 450 | 422 | 345 | 51 | 441 | 114 | 640 | 565 | 585 | 491 | 16-28 | 16-31 | 4-M24 | 4-M27 | 25,5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 37,95 | 10 | 40,95 | |
| 500 | 480 | 378 | 57 | 492 | 127 | 715 | 620 | 650 | 535 | 16-28 | 16-34 | 4-M24 | 4-M30 | 26,5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 41.12 | 10 | 44.12 | |
| 600 | 562 | 475 | 70 | 593 | 154 | 840 | 725 | 770 | 654 | 16-31 | 16-37 | 4-M27 | 4-M33 | 30 | 210 | 165 | 4-22 | 22 | 50,63 | 16 | 54,65 | |
| 700 | 624 | 543 | 66 | 695 | 165 | 910 | 840 | 840 | 744 | 20-31 | 20-37 | 4-M27 | 4-M33 | 32,5 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63,35 | 18 | 71,4 | |
| 800 | 672 | 606 | 66 | 795 | 190 | 1025 | 950 | 950 | 850 | 20-34 | 20-41 | 4-M30 | 4-M36 | 35 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63,35 | 18 | 71,4 | |
| 900 | 720 | 670 | 110 | 865 | 200 | 1125 | 1050 | 1050 | 947 | 24-34 | 24-41 | 4-M30 | 4-M36 | 37,5 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 75 | 20 | 84 | |
| 1000 | 800 | 735 | 135 | 965 | 216 | 1255 | 1160 | 1170 | 1053 | 24-37 | 24-44 | 4-M33 | 4-M39 | 40 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 85 | 22 | 95 | |
| 1100 | 870 | 806 | 150 | 1065 | 251 | 1355 | 1270 | 1270 | 1153 | 28-37 | 28-44 | 4-M33 | 4-M39 | 42,5 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 95 | 25 | 105 | |
| 1200 | 940 | 878 | 150 | 1160 | 254 | 1485 | 1380 | 1390 | 1264 | 28-41 | 28-50 | 4-M36 | 4-M45 | 45 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 105 | 28 | 117 | |
Konso muntu na kati ya bantu na beto ya kisalu ya kuteka bima ya kuluta mbote ke bakaka na mbalu mambu yina bakiliya ke lombaka mpi mutindu kimvuka ke solulaka sambu na bantu yina ke tekaka na tiya, Beto ke binga nge ti kompani na nge na kuyela kumosi ti beto na zandu ya ntoto ya mvimba mpi na kukabula b.
Kuteka tiya ya Chine U-Type Valve ya peki-peki, Beto kele ti eksperiansi ya kufwana na kubasisa ba solution na kutadila ba échantillons to ba dessin. Beto ke yambaka na kiese yonso bakiliya ya insi ti ya bansi ya nzenza sambu na kukwisa kutala kompani na beto, mpi kusala kumosi ti beto sambu na bilumbu ke kwisa ya mbote kumosi.








